มูลค่าหน่วยลงทุน
ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุน ณ วันที่ 12 ก.ค. 2568

ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุน
กองทุน ข้อมูล ณ วันที่ AUM มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขาย ราคารับซื้อคืน หมายเหตุ
กองทุนเปิด ฟิลลิป หุ้นระยะยาว (P-LTF) 11 ก.ค. 2568 95,878,481.06 18.5048 18.5049 18.5048
กองทุนเปิดฟิลลิปบริหารเงิน (PCASH) 11 ก.ค. 2568 462,509,491.25 13.0923 13.0924 13.0923
กองทุนเปิดฟิลลิปตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ (PFIXRMF) 11 ก.ค. 2568 14,245,828.26 12.0397 12.0398 12.0397
กองทุนเปิดฟิลลิปผสมเพื่อการเลี้ยงชีพ (PMIXRMF) 11 ก.ค. 2568 30,620,981.93 20.4708 20.4709 20.4708
กองทุนเปิด ฟิลลิป ทองคำ (PGOLD) * 11 ก.ค. 2568 2,486,983.82 18.4517 18.5116 18.3921
กองทุนเปิด ฟิลลิป ตราสารทุน (PEQ) 11 ก.ค. 2568 67,195,041.09 8.5848 8.5849 8.5848
กองทุนเปิดฟิลลิปเวิลด์อินโนเวชั่น (PWIN) * 9 ก.ค. 2568 426,227,162.05 18.2568 18.4563 18.2529
กองทุนเปิดฟิลลิปเวิลด์อินโนเวชั่นเพื่อการเลี้ยงชีพ (PWINRMF) * 9 ก.ค. 2568 179,960,361.17 10.7840 10.7863 10.7818 ***
กองทุนเปิดฟิลลิป ไชน่า กรีน เอ็นเนอร์จี แอนด์ เอ็นไวรอนเมนท์ (P-CGREEN) * 9 ก.ค. 2568 386,265,473.42 7.0379 7.1450 7.0365
กองทุนเปิด ฟิลลิป ผสมไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ (ชนิดเงินลงทุนเดิม) (P-MESGX-SW) 11 ก.ค. 2568 23,949,205.10 9.2062 9.2063 9.2062
กองทุนเปิด ฟิลลิป ผสมไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ (ชนิดเงินลงทุนใหม่) (P-MESGX-N) 11 ก.ค. 2568 120,856.71 9.1528 9.1529 9.1528
* มูลค่าหน่วยลงทุน ณ วันที่ 11 ก.ค. 2568
*** ราคาไถ่ถอนกองทุนยังไม่หักค่าธรรมเนียมการไถ่ถอน ซึ่งขึ้นอยู่กับระยะเวลาถือครอง สามารถดูรายละเอียดในหนังสือชี้ชวน

มูลค่าหน่วยลงทุน INAV

ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุน
รหัสกองทุน ชื่อกองทุน วันจัดตั้ง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท) NAV ราคาซื้อคืน ราคาจองซื้อ วันที่อัปเดต
P-SMART กองทุนเปิด ฟิลลิป สมาร์ทลงทุน 26-มิ.ย.-2550 143,062,223.39 20.7024 20.7024 20.7025 2025-07-12
P-INVEST กองทุนเปิด ฟิลลิป ลงทุนมั่นคง 07-ส.ค.-2550 449,489,828.67 13.6749 13.6749 13.6750 2025-07-12

* ข้อมูล ณ วันที่ 12/07/2025 21:31:17