มูลค่าหน่วยลงทุน
ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุน ณ วันที่ 22 พ.ค. 2568

ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุน
กองทุน ข้อมูล ณ วันที่ AUM มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขาย ราคารับซื้อคืน หมายเหตุ
กองทุนเปิด ฟิลลิป หุ้นระยะยาว (P-LTF) 21 พ.ค. 2568 134,615,680.56 19.5586 19.5587 19.5586
กองทุนเปิดฟิลลิปบริหารเงิน (PCASH) 21 พ.ค. 2568 338,114,340.39 13.0708 13.0709 13.0708
กองทุนเปิดฟิลลิปตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ (PFIXRMF) 21 พ.ค. 2568 13,745,429.25 11.8054 11.8055 11.8054
กองทุนเปิดฟิลลิปผสมเพื่อการเลี้ยงชีพ (PMIXRMF) 21 พ.ค. 2568 33,155,419.26 21.7238 21.7239 21.7238
กองทุนเปิด ฟิลลิป ทองคำ (PGOLD) * 21 พ.ค. 2568 2,216,300.94 18.5432 18.6041 18.4819
กองทุนเปิด ฟิลลิป ตราสารทุน (PEQ) 21 พ.ค. 2568 69,292,463.30 9.0396 9.0397 9.0396
กองทุนเปิดฟิลลิปเวิลด์อินโนเวชั่น (PWIN) * 20 พ.ค. 2568 501,620,249.67 17.5977 17.7907 17.5931
กองทุนเปิดฟิลลิปเวิลด์อินโนเวชั่นเพื่อการเลี้ยงชีพ (PWINRMF) * 20 พ.ค. 2568 176,074,175.76 10.4395 10.4424 10.4367 ***
กองทุนเปิดฟิลลิป ไชน่า กรีน เอ็นเนอร์จี แอนด์ เอ็นไวรอนเมนท์ (P-CGREEN) * 20 พ.ค. 2568 403,534,086.16 7.1955 7.3054 7.1936
กองทุนเปิด ฟิลลิป ผสมไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ (ชนิดเงินลงทุนเดิม) (P-MESGX-SW) 21 พ.ค. 2568 1,531,857.44 9.6842 9.6843 9.6842
กองทุนเปิด ฟิลลิป ผสมไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ (ชนิดเงินลงทุนใหม่) (P-MESGX-N) 21 พ.ค. 2568 117,568.06 9.6842 9.6843 9.6842
* มูลค่าหน่วยลงทุน ณ วันที่ 21 พ.ค. 2568
*** ราคาไถ่ถอนกองทุนยังไม่หักค่าธรรมเนียมการไถ่ถอน ซึ่งขึ้นอยู่กับระยะเวลาถือครอง สามารถดูรายละเอียดในหนังสือชี้ชวน

มูลค่าหน่วยลงทุน INAV

ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุน
รหัสกองทุน ชื่อกองทุน วันจัดตั้ง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท) NAV ราคาซื้อคืน ราคาจองซื้อ วันที่อัปเดต
P-SMART กองทุนเปิด ฟิลลิป สมาร์ทลงทุน 26-มิ.ย.-2550 143,062,223.39 20.1614 20.1614 20.1615 2025-05-22
P-INVEST กองทุนเปิด ฟิลลิป ลงทุนมั่นคง 07-ส.ค.-2550 449,489,828.67 13.6301 13.6301 13.6302 2025-05-22

* ข้อมูล ณ วันที่ 22/05/2025 12:38:53