มูลค่าหน่วยลงทุน
ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุน ณ วันที่ 16 พ.ค. 2568

ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุน
กองทุน ข้อมูล ณ วันที่ AUM มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขาย ราคารับซื้อคืน หมายเหตุ
กองทุนเปิด ฟิลลิป หุ้นระยะยาว (P-LTF) 15 พ.ค. 2568 138,771,720.52 19.8626 19.8627 19.8626
กองทุนเปิดฟิลลิปบริหารเงิน (PCASH) 15 พ.ค. 2568 359,251,338.25 13.0679 13.0680 13.0679
กองทุนเปิดฟิลลิปตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ (PFIXRMF) 15 พ.ค. 2568 13,498,153.32 11.8090 11.8091 11.8090
กองทุนเปิดฟิลลิปผสมเพื่อการเลี้ยงชีพ (PMIXRMF) 15 พ.ค. 2568 33,677,357.08 22.0622 22.0623 22.0622
กองทุนเปิด ฟิลลิป ทองคำ (PGOLD) * 15 พ.ค. 2568 2,161,893.18 17.8414 17.8994 17.7831
กองทุนเปิด ฟิลลิป ตราสารทุน (PEQ) 15 พ.ค. 2568 70,157,270.33 9.1767 9.1768 9.1767
กองทุนเปิดฟิลลิปเวิลด์อินโนเวชั่น (PWIN) * 14 พ.ค. 2568 494,108,651.13 17.3193 17.5103 17.3138
กองทุนเปิดฟิลลิปเวิลด์อินโนเวชั่นเพื่อการเลี้ยงชีพ (PWINRMF) * 14 พ.ค. 2568 173,207,736.74 10.2741 10.2775 10.2707 ***
กองทุนเปิดฟิลลิป ไชน่า กรีน เอ็นเนอร์จี แอนด์ เอ็นไวรอนเมนท์ (P-CGREEN) * 14 พ.ค. 2568 403,894,471.42 7.1953 7.3057 7.1931
กองทุนเปิด ฟิลลิป ผสมไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ (ชนิดเงินลงทุนเดิม) (P-MESGX-SW) 15 พ.ค. 2568 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
กองทุนเปิด ฟิลลิป ผสมไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ (ชนิดเงินลงทุนใหม่) (P-MESGX-N) 15 พ.ค. 2568 120,100.92 9.8120 9.8121 9.8120
* มูลค่าหน่วยลงทุน ณ วันที่ 15 พ.ค. 2568
*** ราคาไถ่ถอนกองทุนยังไม่หักค่าธรรมเนียมการไถ่ถอน ซึ่งขึ้นอยู่กับระยะเวลาถือครอง สามารถดูรายละเอียดในหนังสือชี้ชวน

มูลค่าหน่วยลงทุน INAV

ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุน
รหัสกองทุน ชื่อกองทุน วันจัดตั้ง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท) NAV ราคาซื้อคืน ราคาจองซื้อ วันที่อัปเดต
P-SMART กองทุนเปิด ฟิลลิป สมาร์ทลงทุน 26-มิ.ย.-2550 143,062,223.39 20.7896 20.7896 20.7897 2025-05-16
P-INVEST กองทุนเปิด ฟิลลิป ลงทุนมั่นคง 07-ส.ค.-2550 449,489,828.67 13.8450 13.8450 13.8451 2025-05-16

* ข้อมูล ณ วันที่ 16/05/2025 12:25:14